گزارش نظر سنجی
| آدرس سایت | khateratemrooz.blogfa.com |
|
| عنوان نظر سنجی | آمپول | |
| تعداد کل آرا | 1789 | |
| محدودیت زمانی نظر دهی | از 1392/04/09 | |
| آخرین نظر در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۲۲ بعد از ظهر داده شده است. | ||
| پاسخ | تعداد آرا | درصد | نمودار | ||
| بلی | 1005 | 56.18% |
| ||
| خیر | 298 | 16.66% |
| ||
| بستگی داشت به بیمار | 486 | 27.17% |
|
[x بستن]
اگر ابزارهای رایگان ما را می پسندید
برای ادامه این مسیر و کمک به ما
ToolsIR را در گوگل محبوب سازید
کد لینک به ما: