مرکز آمار، دریافت کد، آمار سایت، آمار وبلاگ، کد آمار، آمار بازدید، سایت آمار ایران، کد آمار وبلاگ، آمار گیر وبلاگ، كد آمار وبلاگ، کد آمارگیر، کد آمار بازدید، آمار بازدید کنندگان، آمار بازدید وبلاگ، کد آمار سایت، آمار بازدید سایت، کد آمار گیر وبلاگ، کد آمار بلاگفا
گزارش شمارنده فارسی - آمارگیر وبلاگ
آدرس سایت | digital-iran.ir |
آمار از تاريخ | 1395/10/26 |
بازديد کل | 19045 |
کاربران آنلاین | 0 |
رتبه جهانی در الکسا
![]() |
- |
بازديد امروز | 2 |
|
بازديدکننده امروز | 1 | |
بازديد دیروز | 26 | |
بازديدکننده دیروز | 13 | |
پر بيننده ترين روز | 1857 | 6 مهر 1396 |

آمار بازديد در 30 روز گذشته | |||
تاريخ | بازدیدکننده | نمايش صفحه | تغيير |
پنجشنبه، 14 اسفند 1399 -- امروز | 1 نفر | 2 بازديد | - |
چهارشنبه، 13 اسفند 1399 -- ديروز | 13 نفر | 26 بازديد | 1200% |
سه شنبه، 12 اسفند 1399 | 1 نفر | 2 بازديد | -75% |
دوشنبه، 11 اسفند 1399 | 4 نفر | 8 بازديد | -42.86% |
یکشنبه، 10 اسفند 1399 | 7 نفر | 14 بازديد | 250% |
شنبه، 9 اسفند 1399 | 2 نفر | 4 بازديد | -50% |
جمعه، 8 اسفند 1399 | 4 نفر | 8 بازديد | -60% |
پنجشنبه، 7 اسفند 1399 | 10 نفر | 20 بازديد | 233.33% |
چهارشنبه، 6 اسفند 1399 | 3 نفر | 6 بازديد | -40% |
سه شنبه، 5 اسفند 1399 | 3 نفر | 10 بازديد | 150% |
دوشنبه، 4 اسفند 1399 | 2 نفر | 4 بازديد | -50% |
یکشنبه، 3 اسفند 1399 | 2 نفر | 8 بازديد | 300% |
شنبه، 2 اسفند 1399 | 1 نفر | 2 بازديد | -66.67% |
جمعه، 1 اسفند 1399 | 3 نفر | 6 بازديد | -40% |
پنجشنبه، 30 بهمن 1399 | 5 نفر | 10 بازديد | -52.38% |
چهارشنبه، 29 بهمن 1399 | 11 نفر | 21 بازديد | 600% |
سه شنبه، 28 بهمن 1399 | 2 نفر | 3 بازديد | -75% |
دوشنبه، 27 بهمن 1399 | 6 نفر | 12 بازديد | -33.33% |
یکشنبه، 26 بهمن 1399 | 13 نفر | 18 بازديد | 350% |
شنبه، 25 بهمن 1399 | 2 نفر | 4 بازديد | -83.33% |
جمعه، 24 بهمن 1399 | 11 نفر | 24 بازديد | 50% |
پنجشنبه، 23 بهمن 1399 | 8 نفر | 16 بازديد | 23.08% |
چهارشنبه، 22 بهمن 1399 | 6 نفر | 13 بازديد | 62.5% |
سه شنبه، 21 بهمن 1399 | 4 نفر | 8 بازديد | -76.47% |
دوشنبه، 20 بهمن 1399 | 6 نفر | 34 بازديد | 750% |
یکشنبه، 19 بهمن 1399 | 2 نفر | 4 بازديد | -71.43% |
شنبه، 18 بهمن 1399 | 5 نفر | 14 بازديد | -39.13% |
جمعه، 17 بهمن 1399 | 11 نفر | 23 بازديد | -11.54% |
پنجشنبه، 16 بهمن 1399 | 13 نفر | 26 بازديد | 1200% |
چهارشنبه، 15 بهمن 1399 | 1 نفر | 2 بازديد | -50% |
سه شنبه، 14 بهمن 1399 | 2 نفر | 4 بازديد | - |
آمار بازديد در 12 ماه گذشته | |||
ماه | بازدیدکننده | نمايش صفحه | تغییر |
اسفند 1399 | 56 بازديد | 120 بازديد | - |
بهمن 1399 | 179 بازديد | 395 بازديد | 4.5% |
دی 1399 | 169 بازديد | 378 بازديد | 2.16% |
آذر 1399 | 178 بازديد | 370 بازديد | 19.74% |
آبان 1399 | 151 بازديد | 309 بازديد | 157.5% |
مهر 1399 | 60 بازديد | 120 بازديد | 0.84% |
شهریور 1399 | 36 بازديد | 119 بازديد | 13.33% |
مرداد 1399 | 20 بازديد | 105 بازديد | -29.53% |
تیر 1399 | 50 بازديد | 149 بازديد | 246.51% |
خرداد 1399 | 27 بازديد | 43 بازديد | -41.1% |
اردیبهشت 1399 | 41 بازديد | 73 بازديد | -74.91% |
فروردین 1399 | 86 بازديد | 291 بازديد | 449.06% |

در حال دریافت ...
[x بستن]
اگر ابزارهای رایگان ما را می پسندید
برای ادامه این مسیر و کمک به ما
ToolsIR را در گوگل محبوب سازید
کد لینک به ما: